Kalori Tablosu
Kalori Tablosu Kalori Hesaplama Cetveli, sizler için en çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerlerini listeledik.
Aşağıdaki kalori tablosu ile yiyeceklerin kalori takibini yapabilir ve değerlerini görebilirsiniz.
Kalori Cetveli
Unlu Gıdalar | |||
Miktar | Kalori kcal | ||
Beyaz Ekmek | 100 gr | 256 | |
Beyaz Un | 100 gr | 368 | |
Bisküvi | 100 gr | 418 | |
Çavdar Ekmeği | 100 gr | 55 | |
Çikolatalı Pasta | 100 gr | 300 | |
Elmalı Tart | 100 gr | 276 | |
Kepek | 100 gr | 213 | |
Makarna | 100 gr | 369 | |
Mısır Unu | 100 gr | 368 | |
Pandispanya | 100 gr | 280 | |
Pirinç Lapa | 100 gr | 107 | |
Pirinç Pilavı | 100 gr | 326 | |
Talas Böreği | 100 gr | 360 | |
Yufka | 100 gr | 152 | |
Dilim Ekmek (1 adet) | 30 gr | 63 | |
Galeta Unu (1 kase) | 100 gr | 152 | |
Kornfleks | 30gr | 115 | |
Makarna (1 kase) | 100 gr | 130 | |
Pizza | 100 gr | 584 | |
Sandviç (1 adet) | 100 gr | 88 | |
Tane Bisküvi (1 kase) | 100 gr | 22 | |
Tarhana (1 kase) | 250 g | 151 kcal | |
Un (1 kase) | 100 gr | 485 | |
Etler ve Et Ürünleri | |||
Tavuk | 100 gr | 215 | |
Biftek | 100 gr | 156 | |
Dana Eti | 100 gr | 223 | |
Hindi | 100 gr | 160 | |
Koyun Eti (Az Yağlı) | 100 gr | 247 | |
Kuzu Pirzola | 100 gr | 263 | |
Ördek | 100 gr | 404 | |
Koyun Eti (Yağlı) | 100 gr | 310 | |
Sığır Eti (Az Yağlı) | 100 gr | 225 | |
Sığır Eti (Yağlı) | 100 gr | 301 | |
Et Çeşitleri (Yağsız ve Pişmiş Şekilleri) | |||
Dana Kıyma | 100 gr | 182 | |
Alabalık | 100 gr | 112 | |
Beyin | 100 gr | 137 | |
Bonfile | 100 gr | 225 | |
Böbrek | 100 gr | 241 | |
Dalak | 100 gr | 109 | |
Dana But | 100 gr | 141 | |
Dana Jambon | 100 gr | 82 | |
Dana Pirzola | 100 gr | 114 | |
Dil | 100 gr | 260 | |
Dil Balığı | 100 gr | 132 | |
Kalamar | 100 gr | 79 | |
Kalkan Izgara | 100 gr | 320 | |
Karaciğer | 100 gr | 135 | |
Kuzu Pirzola | 2 adet | 192 | |
Levrek | 100 gr | 114 | |
Mezgit | 100 gr | 80 | |
Pastırma | 75 gr | 200 | |
Rozbif | 100 gr | 172 | |
Salam | 40 gr | 122 | |
Sardalya | 100 gr | 162 | |
Ton Balığı Konserve | 100 gr | 249 | |
Ton Balığı Taze | 100 gr | 242 | |
Uskumru | 100 gr | 162 | |
Yürek | 100 gr | 133 | |
Istakoz Haşlama | 150 gr | 108 | |
Karides | 8 adet | 71 | |
Kıyma Koyun (Yağlı) | 100 gr | 381 | |
Kıyma Koyun (Yağsız) | 100 gr | 206 | |
Lüfer | 1 adet | 222 | |
Midye | 6 adet | 48 | |
Siyah Havyar | 30 gr | 64 | |
Sosis | 100 gr | 285 | |
Tavuk Ciğeri | 2 Adet | 103 | |
Tavuk Derisiz 1/2 | 100 gr | 160 | |
Turna Havyar | 30 gr | 41 | |
İçecekler | |||
Kakao (Süt&Seker) | 100 ml | 91 | |
Bira | 100 ml | 42 | |
Elma Suyu | 100 ml | 47 | |
İce Tea | 100 ml | 30 | |
Kahve (Sade) | 100 ml | 0 | |
Kolalı İçecek | 100 ml | 39 | |
Portakal Suyu | 100 ml | 45 | |
Rakı | 100 ml | 335 | |
Sekersiz Çay | 100 ml | 0 | |
Şarap | 100 ml | 85 | |
Viski | 100 ml | 275 | |
Meyve Suları | |||
Üzüm Suyu | 150 ml | 106 | |
Ananas Suyu | 150 ml | 66 | |
Domates Suyu | 150 ml | 28 | |
Elma Suyu | 150 ml | 60 | |
Havuç Suyu | 150 ml | 45 | |
Kahve-Çay | 150 ml | 0 | |
Kayısı Suyu | 150 ml | 52 | |
Kola | 150 ml | 60 | |
Limon Suyu | 1 Kaşık | 6 | |
Portakal Suyu | 150 ml | 65 | |
Şeftali Suyu | 150 ml | 44 | |
Sütlü Kakao | 150 ml | 200 | |
Vişne Suyu | 150 ml | 50 | |
Alkollü İçecekler | |||
Bira | 100 ml | 45 | |
Ahududu Likörü | 100 ml | 274 | |
Cin | 100 ml | 332 | |
Muz Likörü | 100 ml | 315 | |
Nane Likörü | 100 ml | 356 | |
Portakal Likörü | 100 ml | 400 | |
Rakı | 100 ml | 352 | |
Viski | 100 ml | 400 | |
Votka | 100 ml | 281 | |
Beyaz Şarap | 100 ml | 75 | |
Kırmızı Şarap | 100 ml | 90 | |
Çorba ve Malzemeleri | |||
Bezelye Unu | 150 gr | 170 | |
Bul yon | 150 gr | 30 | |
Et Suyu | 150 ml | 35 | |
Hazır Kremalı Çorbalar | 150 ml | 220 | |
Sebze Çorbası | 150 ml | 85 | |
Soğan Çorbası | 150 ml | 103 | |
Tavuk Suyu | 150 ml | 82 | |
Yağlar | |||
İç Yağı | 100 gr | 758 | |
Margarin | 100 gr | 720 | |
Sıvı Yağ | 100 gr | 884 | |
Tere Yağı | 100 gr | 717 | |
Yemekler | |||
Bulgur Pilavı | 1 Porsiyon | 291 | |
Cacık | 1 Porsiyon | 131 | |
Elma Komposto | 1 Porsiyon | 193 | |
Fırın Makarna | 1 Porsiyon | 505 | |
Haşlanmış Tavuk | 1 Porsiyon | 259 | |
Havuç Salata | 1 Porsiyon | 144 | |
İmam Bayıldı | 1 Porsiyon | 194 | |
İzmir Köfte | 1 Porsiyon | 348 | |
Kabak Dolma | 1 Porsiyon | 247 | |
Karışık Salata | 1 Porsiyon | 123 | |
Karnıyarık | 1 Porsiyon | 270 | |
Kıs Türlüsü | 1 Porsiyon | 238 | |
Kıymalı Bezelye | 1 Porsiyon | 298 | |
Kıymalı Biber Dolma | 1 Porsiyon | 226 | |
Kıymalı ıspanak | 1 Porsiyon | 276 | |
Kıymalı Kapuska | 1 Porsiyon | 190 | |
Kıymalı Karnabahar | 1 Porsiyon | 187 | |
Kıymalı Patates | 1 Porsiyon | 250 | |
Kıymalı Taze Fasulye | 1 Porsiyon | 222 | |
Kuru Erik Komposto | 1 Porsiyon | 178 | |
Kuru Fasulye | 1 Porsiyon | 336 | |
Kuru Nohut | 1 Porsiyon | 350 | |
Marul Salata | 1 Porsiyon | 93 | |
Patlıcan Kebabı | 1 Porsiyon | 406 | |
Patlıcan Musakka | 1 Porsiyon | 201 | |
Peynirli Makarna | 1 Porsiyon | 354 | |
Pirinç Pilavı | 1 Porsiyon | 326 | |
Rosto Et | 1 Porsiyon | 311 | |
Tas Kebabı | 1 Porsiyon | 343 | |
Tepsi Böreği | 1 Porsiyon | 421 | |
Terbiyeli Köfte | 1 Porsiyon | 231 | |
Türlü | 1 Porsiyon | 221 | |
Zeytinyağlı Bakla | 1 Porsiyon | 266 | |
Zeytinyağlı Barbunya | 1 Porsiyon | 328 | |
Zeytinyağlı Biber Dolma | 1 Porsiyon | 265 | |
Zeytinyağlı Pırasa | 1 Porsiyon | 225 | |
Zeytinyağlı Taze Fasulye | 1 Porsiyon | 177 | |
Meyveler | |||
Mandalina | 1 adet | 46 | |
Karpuz | 100 gr | 26 | |
Limon | 1 adet | 27 | |
Kavun | 100 gr | 33 | |
Çilek | 1 adet | 37 | |
Şeftali | 1 adet | 38 | |
Kayısı | 1 adet | 51 | |
Ananas | 1 adet | 52 | |
Elma | 1 adet | 58 | |
Vişne | 1 adet | 58 | |
Armut | 1 adet | 61 | |
Üzüm | 1 adet | 67 | |
Kiraz | 1 adet | 70 | |
Erik | 1 adet | 75 | |
Portakal | 1 adet | 79 | |
İncir | 1 adet | 80 | |
Muz | 1 adet | 85 | |
Ananas konserve | 1 dilim | 110 | |
Muz(orta boy) | 1 adet | 121 | |
Taze Hurma | 1 adet | 275 | |
Kuru Hurma | 100 gr | 305 | |
Avokado | 1 adet | 375 | |
Yeşil Erik (orta boy) | 1 adet | 6 | |
Kayısı (orta boy) | 1 adet | 20 | |
Erik | 1 bardak | 21 | |
Üzüm Çekirdekli | 10 adet | 30 | |
Çilek | 1 adet | 33 | |
İncir taze | 1 adet | 33 | |
Kuru Hurma | 1 adet | 35 | |
Kuru Üzüm | 100 gr | 38 | |
1 Kivi | 1 adet | 40 | |
Mandalina | 1 adet | 46 | |
Kiraz | 10 adet | 50 | |
İncir kuru | 1 adet | 51 | |
Şeftali | 1 adet | 53 | |
Karpuz | 1 adet | 56 | |
Armut | 1 adet | 62 | |
Ananas | 1 kase | 62 | |
Kavun | 1 adet | 72 | |
Elma (orta boy) | 1 adet | 75 | |
Portakal | 1 adet | 77 | |
Greyfurt | 1 adet | 86 | |
Ayva | 1 adet | 86 | |
Sebzeler | |||
Ispanak | 100 gr | 26 | |
Bezelye | 100 gr | 84 | |
Biber | 100 gr | 22 | |
Domates | 100 gr | 22 | |
Enginar | 100 gr | 53 | |
Fasulye | 100 gr | 32 | |
Havuç | 100 gr | 42 | |
Karnabahar | 100 gr | 27 | |
Kereviz | 100 gr | 40 | |
Kuru Soğan | 100 gr | 38 | |
Lahana | 100 gr | 24 | |
Mantar | 100 gr | 28 | |
Marul | 100 gr | 14 | |
Maydanoz | 100 gr | 44 | |
Pancar | 100 gr | 43 | |
Patates Cipsi | 100 gr | 568 | |
Patates(Haşlanmış) | 100 gr | 76 | |
Patates(Kızarmış) | 100 gr | 280 | |
Patlıcan | 100 gr | 25 | |
Pırasa | 100 gr | 52 | |
Salatalık | 100 gr | 15 | |
Taze Mısır | 100 gr | 96 | |
Turp | 100 gr | 19 | |
Kuru Baklagiller | |||
Pirinç | 100 gr | 363 | |
Mercimek | 100 gr | 340 | |
Fasulye | 100 gr | 340 | |
Nohut | 100 gr | 360 | |
Sebzeler | |||
Karnabahar | 100 gr | 56 | |
Kuru fasulye | 100 gr | 328 | |
Bezelye | 100 gr | 128 | |
Taze Fasulye | 100 gr | 30 | |
Havuç | 1 adet | 50 | |
Salatalık | 1 adet | 14 | |
Domates orta boy | 1 adet | 23 | |
Lahana | 100 gr | 28 | |
Tatlı Kabağı | 100 gr | 78 | |
Kabak(Taze) | 1 adet | 27 | |
Dolma Biber | 1 adet | 20 | |
Kırmızı Turp | 1 adet | 10 | |
Kereviz (Kök) | 1 adet | 40 | |
Kereviz (Yaprak) | 1 adet | 17 | |
Mantar | 100 gr | 4 | |
Soya Fasulyesi | 100 gr | 194 | |
Kuşkonmaz | 6 adet | 15 | |
Ispanak | 100 gr | 24 | |
Soğan | 1 adet | 20 | |
Patlıcan | 1 adet | 53 | |
Pırasa | 1 adet | 27 | |
Yeşil Biber | 1 adet | 7 | |
Kırmızı Pancar | 1 adet | 43 | |
Kırmızı Pancar | 250 gr | 100 | |
Bakla | 250 gr | 125 | |
Enginar | 1 adet | 55 | |
Patates orta boy | 1 adet | 142 | |
Şarküteri Ürünleri | |||
Jambon | 100 gr | 182 | |
Krema | 100 gr | 240 | |
Pastırma | 100 gr | 250 | |
Salam | 100 gr | 450 | |
Sosis | 100 gr | 322 | |
Sucuk | 100 gr | 452 | |
Yumurta (Beyaz) | 100 gr | 25 | |
Yumurta (Haşlanmış) | 100 gr | 158 | |
Yumurta (Sarı) | 100 gr | 185 | |
Zeytin (Siyah) | 100 gr | 207 | |
Zeytin (Yeşil) | 100 gr | 144 | |
Çerez ve Kuruyemişler | |||
Yer Fıstığı | 100 gr | 582 | |
Cips | 100 gr | 175 | |
Patates Salatası | 100 gr | 436 | |
Koçan Mısır | 100 gr | 60 | |
Patlamış Mısır | 100 gr | 55 | |
Amerikan Fıstık | 15 gr | 90 | |
Badem | 100 gr | 598 | |
Badem | 10 adet | 90 | |
Bal | 1 kaşık | 70 | |
Ceviz | 100 gr | 651 | |
Ceviz(100gr) | 100 gr | 705 | |
Cips(Tanesi) | 100 gr | 10 | |
Fındık | 100 gr | 634 | |
Fındık(100gr) | 100 gr | 291 | |
Kestane (Haşlanmış) | 100 gr | 131 | |
Kestane(100gr) | 100 gr | 210 | |
Kestane(Kavrulmuş) | 100 gr | 245 | |
Ketçap | 1 kaşık | 23 | |
Kos helva | 100 gr | 385 | |
Kremşanti | 1porsiyon | 140 | |
Krema | 1 kaşık | 65 | |
Mayonez | 1 kaşık | 102 | |
Patates Kroket(1 Adet) | 100 gr | 130 | |
Patates Püre | 200 gr | 120 | |
Patates Tava | 150 gr | 330 | |
Patlamış Mısır | 100 gr | 386 | |
Pekmez | 1 kaşık | 64 | |
Reçel | 1 kaşık | 70 | |
Şam Fıstığı | 100 gr | 594 | |
Çikolatalı Pasta | 100 gr | 400 | |
Çilekli Pasta(Şantisiz) | 100 gr | 312 | |
Elmalı Tart | 100 gr | 300 | |
Gofret | 60 gr | 325 | |
Helva | 100 gr | 620 | |
Kabak Çekirdeği | 100 gr | 588 | |
Peksimet | 1 adet | 65 | |
Sütlü Çikolata | 100 gr | 604 | |
Sütsüz Çikolata | 100 gr | 720 | |
Vanilyalı Vafeln | 100 gr | 250 | |
Vişneli Pasta | 100 gr | 424 | |
Şekerliler Ve Tatlılar | |||
Bal | 100 gr | 315 | |
Çikolata | 100 gr | 528 | |
Dondurma | 100 gr | 193 | |
Kakao | 100 gr | 289 | |
Seker | 100 gr | 385 | |
Üzüm Pekmezi | 100 gr | 293 | |
Tatlılar | |||
Elma Komposto | 1 Porsiyon | 193 | |
Erik Komposto | 1 Porsiyon | 178 | |
Hanım Göbeği | 1 Porsiyon | 421 | |
İrmik Helvası | 1 Porsiyon | 528 | |
Kayısı Komposto | 1 Porsiyon | 115 | |
Krem Karamel | 1 Porsiyon | 265 | |
Pesmelba | 1 Porsiyon | 340 | |
Peynir Tatlısı | 1 Porsiyon | 110 | |
Puding Çikolatalı | 1 Porsiyon | 163 | |
Puding Vanilyalı | 1 Porsiyon | 150 | |
Sütlaç | 1 Porsiyon | 347 | |
Tel Kadayıf | 1 Porsiyon | 430 | |
Süt Ürünleri | |||
Ayran | 100 gr | 37 | |
Beyaz Peynir | 100 gr | 235 | |
Dil Peyniri | 100 gr | 290 | |
İnek Sütü | 100 gr | 61 | |
Kasar Peynir | 100 gr | 404 | |
Koyun Sütü | 100 gr | 108 | |
Krem Peynir | 100 gr | 349 | |
Lor Peyniri | 100 gr | 85 | |
Tulum Peyniri | 100 gr | 257 |
*Sorularınızı aşağıdaki yorum kısmını kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınız kısa sürede cevaplanacaktır.
teşekkürler güzel kardeşim
:) rica ederiz
57 yaşındayım günlük kaç kaloru almam gerekir selamlar
Merhaba bunu boy kilo oranına göre hesaplamak daha doğru olacaktır ama yaklaşık söylemek gerekirse 1800- 2000 kcal kadardır.